
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.99 % |
基金总资产 | 16717578438.81元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24农发13 | 12.61% | ||||
23农发13 | 10.54% | ||||
22农发02 | 10.47% | ||||
24农发03 | 8.26% | ||||
22农发07 | 7.95% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 110.08% |
国家债券 | 4.85% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.99 % |
基金总资产 | 18657697500.28元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24农发13 | 11.33% | ||||
22农发02 | 8.90% | ||||
23农发13 | 8.72% | ||||
24农发03 | 7.27% | ||||
24农发31 | 7.14% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 100.04% |
国家债券 | 5.92% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.98 % |
基金总资产 | 9889303079.96元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
19农发08 | 12.05% | ||||
23农发05 | 10.99% | ||||
21农发08 | 10.55% | ||||
23农发13 | 10.40% | ||||
21农发03 | 10.09% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 113.64% |
国家债券 | 3.21% |